Politieke partijen in Nederland
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Portaal Politiek |
De lijst van Politieke partijen in Nederland is een historisch overzicht van politieke partijen die in het heden of het verleden actief zijn geweest in de Nederlandse politiek, op zowel nationaal als lokaal niveau. De lijst van provinciale en lokale (plaatselijke) partijen beperkt zich tot partijen die bij de laatste verkiezingen een of meer zetels hebben gehaald.
Inhoud |
[bewerken] Landelijke partijen
[bewerken] Nationaal vertegenwoordigd
Twaalf politieke partijen zijn vertegenwoordigd in de Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement. Acht partijen zijn in al deze raden vertegenwoordigd.
| Partij | Afkorting | Jaar van oprichting |
Voortgekomen uit | Zetels | ledenaantal (2007)[1]. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | EK | EP | |||||
| Christen Democratisch Appèl | CDA | 1980 | Fusie ARP, CHU en KVP | 41 | 21 | 5 | 69.200 |
| Partij van de Arbeid | PvdA | 1946 | Fusie CDU, SDAP en VDB | 33 | 14 | 3 | 59.327 |
| Socialistische Partij | SP | 1971 | KEN(ml) (afsplitsing) | 25 | 12 | 2 | 50.238 |
| Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 1948 | PvdV en Comité-Oud | 22 | 14 | 3 | 36.832 |
| Partij voor de Vrijheid | PVV | 2006 | VVD (afsplitsing) | 9 | - | 4 | -[2] |
| GroenLinks | GL | 1990 | Fusie CPN, PPR, PSP en EVP | 7 | 4 | 3 | 21.901 |
| ChristenUnie | CU | 2001 | Fusie RPF en GPV | 6 | 4 | 1 | 27.683 |
| Democraten 66 | D66 | 1966 | 3 | 2 | 3 | 10.370 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 1918 | ARP (afsplitsing) | 2 | 2 | 1 | 26.906 |
| Partij voor de Dieren | PvdD | 2002 | 2 | 1 | - | 6.972 | |
| Onafhankelijke Senaatsfractie [3] | OSF | 1995 | - | 1 | - | - | |
[bewerken] Lokaal vertegenwoordigd
De volgende landelijke partijen zijn niet in Eerste of Tweede Kamer of Europarlement vertegenwoordigd, maar wel in één of meerdere gemeenteraden of Provinciale Staten.
| Partij | Afkorting | Jaar van oprichting |
Voortgekomen uit | Zetels | |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | PS | ||||
| Boerenpartij | 1959 | 2 | - | ||
| De Groenen | 1983 | Europese Groenen en Groen Amsterdam | 1 | - | |
| Duurzaam Nederland | 2002 | Leefbaar Nederland (afsplitsing) | 1 | - | |
| Nederland Transparant [4] | 2004 | Europa Transparant (zustervereniging) | 5 | - | |
| Nieuwe Communistische Partij-NCPN | NCPN | 1992 | VCN en ex-CPN'ers | 7 | - |
| Nieuw Rechts | NR | 2003 | 2 | - | |
| Verenigde Communistische Partij | VCP | NCPN (afsplitsing) | 1 | - | |
| Verenigde Senioren Partij | VSP | 2001 | ASP en Ouderenunie | 6 | 1 |
| Lijst Pim Fortuyn | LPF | 2002 | 10 | - | |
[bewerken] Actieve partijen
De volgende politieke partijen hebben in het verleden deelgenomen aan verkiezingen, maar zijn niet (meer) vertegenwoordigd in het nationaal parlement, Provinciale Staten of gemeenteraad en (voor zover bekend) niet opgeheven. Partijen met kruis (†) zijn "schijndood", een officieel einde is nooit aangekondigd of status van politiek verkeer of enige activiteit is onbekend.
[bewerken] Opgeheven partijen
De volgende landelijke politieke partijen zijn opgeheven, gefuseerd met andere partijen of opgegaan in een nieuwe partij.
[bewerken] Provinciale partijen
De volgende politieke partijen zijn actief op provinciaal niveau en in sommige gevallen tevens gemeentelijk niveau. Ze hebben bij de Provinciale Statenverkiezingen 2007 één of meerdere zetels gehaald.
| Partij | Afkorting | Jaar van oprichting |
Provincie | Zetels | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | GR | ||||
| Partij voor het Noorden | PvhN | 2003 | Groningen | 1 | 1 |
| Fryske Nasjonale Partij | FNP | 1962 | Friesland | 5 | 54 |
| Mooi Utrecht | Utrecht | 1 | - | ||
| Leefbaar Zuid-Holland | Zuid-Holland | 1 | - | ||
| Partij voor Zeeland | PvZ | Zeeland | 2 | - | |
| Brabantse Partij | 2006 | Noord-Brabant | 1 | - | |
| Partij Nieuw Limburg | PNL | 1986 | Limburg | 1 | - |
[bewerken] Lijsten voor de waterschapsverkiezingen (in opbouw)
De volgende lijsten zijn uitsluitend actief in de waterschappen en in voorbereiding op de waterschapsverkiezingen van 13-25 november 2008.
[bewerken] Lokale partijen (verre van compleet)
De volgende partijen zijn uitsluitend actief op gemeentelijk niveau en hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 één of meerdere zetels gehaald.
[bewerken] Leden
Het gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen schommelt sinds 1994 rond de 300.000. Voorheen hadden met name de grote traditionele partijen veel meer leden. Het CDA telde in 1980 nog ruim 162.000 leden, in 1990 ongeveer 125.000 en per 1 januari 2007 nog geen 70.000. De PvdA ging in deze periode van bijna 113.000 naar ruim 91.000 naar 62.846 en de VVD van 85.000 naar bijna 60.000 naar ruim 40.000.
Kleinere partijen zagen hun ledental juist groeien. GroenLinks kende in 1996 een dieptepunt met 11.700, maar staat anno 2007 op 23.490. De SP had bijna 16.000 leden toen ze bij de Tweede Kamerverkiezingen 1994 in het parlement kwam en heeft per 1 januari 2007 50.740 leden. De SGP en ChristenUnie zijn al jaren vrij stabiel en hebben respectievelijk 27.154 en 26.673 leden. De PVV, sinds 2006 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, kent geen lidmaatschap.
| Partij | Per 1-1-2005 | Per 1-1-2006 | Per 1-1-2007 | Per 1-1-2008 | Per 1-1-2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 73.000 | 69.000 | 69.560 | 69.200 | 68.102 |
| PvdA | 61.111 | 61.913 | 62.846 | 59.327 | 56.507 |
| SP | 44.299 | 44.853 | 50.740 | 50.238 | 50.444 |
| VVD | 41.861 | 40.157 | 40.849 | 36.832 | 37.703 |
| SGP | 25.900 | 26.400 | 27.154 | 26.906 | 26.940 |
| ChristenUnie | 24.235 | 24.156 | 26.673 | 27.683 | 26.745 |
| GroenLinks | 20.709 | 21.383 | 23.490 | 21.901 | 20.815 |
| D66 | 11.744 | 11.059 | 10.462 | 10.357 | 12.432 |
| PvdD | 1.799[6] | 2.408[6] | 6.370 | 6.972 | 8.012 |
| LPF | 2.111 | 1.274 | -[6] | -[6] | -[6] |
| Totaal | 304.970 | 300.195 | 318.144 | 309.416 | 307.700 |
[bewerken] Zie ook
- Deelnemende partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen 2006
- Historische zetelverdeling Eerste Kamer
- Historische zetelverdeling Tweede Kamer
- Historische zetelverdeling Nederlandse afvaardiging Europarlement
- Politieke jongerenorganisatie
- Politieke partijen in België
[bewerken] Noten
- ↑ "Grote politieke partijen verliezen leden" NU.nl, 16 januari 2008
- ↑ De PVV is een stichting en geen vereniging en heeft als zodanig geen leden
- ↑ De OSF is geen reguliere politieke partij maar een samenwerkingsverband van verschillende provinciale partijen
- ↑ Nederland Transparant is lokaal vertegenwoordigd door de fracties van Anna Paulowna Transparant, Bladel Transparant en Middelburg Transparant en op 31 december 2007 met Europa Transparant gefuseerd.
- ↑ Volgens opgave Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
- ↑ a b c d e Niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en daarom niet meegenomen in het totaal.



