Historische zetelverdeling Eerste Kamer
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Hier een overzicht van de zetelverdeling van de Eerste Kamer.
| Partij | 1922 | 1923 | 1926 | 1929 | 1932 | 1935 | 1937 | 1946 | 1951 | 1952 | 1955 | 1956 | 1959 | 1963 | 1966 | 1969 | 1971 | 1974 | 1977 | 1980 | 1981 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKSP | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| KVP | 17 | 16 | 17 | 17 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| ARP | 14 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
| CHU | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
| CDA | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| GPV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| RPF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CU | 2* | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| LPF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| LSP | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| VDB | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| PvdV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| VVD | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 17 | 12 | 12 | 23 | 19 | 15 | 14 | ||||||||
| D66 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| SDAP | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| PvdA | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 17 | 26 | 16 | 14 | 15 | 19 | 14 | |||||||
| PPR | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PSP | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| CPN | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| GL | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PvdD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| NSB | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| BP | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| AOV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OSF | 1 | 1 | 1 | 1 |
Opmerkingen:
- Tot 1983 was de zittingsduur niet vier maar zes jaar, en werd elke drie jaar de helft van de leden door de helft van de provincies gekozen.
- |: In 1956 werd het totale zetelaantal veranderd van 50 naar 75
- *: gezamenlijke senaatsfractie van GPV en RPF
