Lijst van premiers van Nederland
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Nederlandse Politiek |
|
|
| Grondwet • Statuut |
| Nederlandse regering |
| Staten-Generaal |
| Hoge Raad |
| Overige Hoge Colleges van Staat |
| Decentrale overheden |
| Buitenlands beleid |
Inhoud |
[bewerken] Voorzitters van de ministerraad (titel vanaf 1815)
¹ 13 mei tot 15 mei 1940 generaal Henri Winkelman (na vertrek kabinet naar Londen door de nog achtergebleven minister Max Steenberghe, uit naam van de koningin en het kabinet, benoemd tot regeringsleider tot de capitulatie)
[bewerken] Ministers-presidenten (titel vanaf 1945)
| Periode | Naam | Partij |
|---|---|---|
| 1945–1946 | Wim Schermerhorn | VDB / PvdA |
| 1946–1948 | Louis Beel | KVP |
| 1948–1958 | Willem Drees | PvdA |
| 1958–1959 | Louis Beel | KVP |
| 1959–1963 | Jan de Quay | KVP |
| 1963–1965 | Victor Marijnen | KVP |
| 1965–1966 | Jo Cals | KVP |
| 1966–1967 | Jelle Zijlstra | ARP |
| 1967–1971 | Piet de Jong | KVP |
| 1971–1973 | Barend Biesheuvel | ARP |
| 1973–1977 | Joop den Uyl | PvdA |
| 1977–1982 | Dries van Agt | CDA |
| 1982–1994 | Ruud Lubbers | CDA |
| 1994–2002 | Wim Kok | PvdA |
| 2002–heden | Jan Peter Balkenende | CDA |
[bewerken] Nederlandse ministers-presidenten met de langste staat van dienst
| Naam | Aantal dagen |
|---|---|
| Ruud Lubbers | 11 jaar en 291 dagen |
| Charles Ruys de Beerenbrouck | 6 jaar en 329 dagen + 3 jaar en 289 dagen = 10 jaar en 253 dagen |
| Willem Drees | 10 jaar en 137 dagen |
| Johan Rudolf Thorbecke | 3 jaar en 347 dagen + 4 jaar en 9 dagen + 1 jaar en 152 dagen = 9 jaar en 143 dagen |
| Wim Kok | 7 jaar en 334 dagen |
| Jan Peter Balkenende | 7 jaar en 27 dagen |
| Hendrik Colijn | 0 jaar en 216 dagen + 6 jaar en 76 dagen = 6 jaar en 292 dagen |
[bewerken] Tijdlijn van Nederlandse ministers-presidenten
Een gele balk stelt een aaneengesloten regeringsperiode voor. Andere kleuren gelden voor ministers-presidenten die meerdere malen deze functie hebben vervuld.

